Istilah Matematika dalam Bahasa Inggris Terlengkap
titiknolenglish.com (Istilah Matematika dalam Bahasa Inggris Terlengkap) – Hi TNers! gimana nih belajar bahasa Inggrisnya? Pasti udah makin jago kan dari hari ke hari. Kalo kamu merasa kesulitan belajar bahasa Inggris kursus aja di Titik Nol, pasti skill bahasa Inggrismu pasti akan berkembang dengan cepat karena ditambahi oleh tutor kami yang punya metode terbaik dalam mengajar bahasa Inggris. ngomong-ngomong soal ditambah kamu tahu gak sih kosakata tambah atau istilah matematika dalam bahasa Inggris apa aja? Kedengarannya sepele sih, tapi penting banget untuk di pelajari loh TNers! untuk kamu yang belum tahu istilah matematika dalam bahasa Inggris pada kesempatan kali ini Minol mau ajak kamu semua untuk belajar Istilah-istilah matematika dalam bahasa Inggris, selengkapnya simak sampai habis ya TNers!
Istilah Matematika dalam Bahasa Inggris
Belajar bahasa Inggris memang sangat penting, terlebih bahasa Inggris sebagai bahasa Internasional yang bisa kamu gunakan di mana saja, cara terbaik belajar bahasa Inggris adalah dengan cara memperbanyak perbendaharaan kosakata tak terkecuali istilah matematika dalam bahasa Inggris secara lengkap, gak usah repot-repot cari kosakata di kamus. Karena sudah Minol bantu rangkum di artikel satu ini, cekidot!
Istilah Umum
NO | ISTILAH | IN ENGLISH |
---|---|---|
1 | The number line | Garis bilangan |
2 | Scientific notation | Bentuk baku |
3 | Powers of numbers | Pangkat bilangan |
4 | Algebraic forms | Bentuk aljabar |
5 | Social arithmetic | Aritmatika sosial |
6 | Variable | Variabel |
Operasi Hitung
NO | ISTILAH | IN ENGLISH |
---|---|---|
7 | Addition | Penjumlahan |
8 | Substraction | Pengurangan |
9 | Division | Pembagian |
10 | Multiplication | Perkalian |
Istilah Matematika dalam Bahasa Inggris – Titik Nol English
Operasi Hitung
NO | ISTILAH | IN ENGLISH |
---|---|---|
7 | Addition | Penjumlahan |
8 | Substraction | Pengurangan |
9 | Division | Pembagian |
10 | Multiplication | Perkalian |
Jenis-Jenis Bilangan
NO | ISTILAH | IN ENGLISH |
---|---|---|
11 | Integers | Bilangan bulat |
12 | Natural number | Bilangan asli |
13 | Whole number | Bilangan cacah |
14 | Even number | Bilangan genap |
15 | Odd number | Bilangan ganjil |
16 | Primes number | Bilangan prima |
17 | Composit number | Bilangan komposit |
18 | Zero number | Bilangan nol |
19 | Digit number | Bilangan cacah |
20 | Integers | Bilangan bulat |
21 | Negative integer | Bilangan bulat negatif |
22 | Fractional number | Bilangan pecahan |
23 | Rational number | Bilangan rasional |
24 | Irrational number | Bilangan irasional |
25 | Real number | Bilangan nyata |
26 | Imaginary number | Bilangan khayal |
27 | Complex number | Bilangan kompleks |
Sifat Bilangan Matematika
NO | ISTILAH | IN ENGLISH |
---|---|---|
28 | Associative principle | Sifat asosiatif |
29 | Commutative principle | Sifat komutatif |
30 | Distributive principle | Sifat distributif |
Istilah Matematika dalam Bahasa Inggris – Titik Nol English
Istilah Pecahan, Desimal
NO | ISTILAH | IN ENGLISH |
---|---|---|
31 | Fraction | Pecahan |
32 | Equality and inequality of ratio numbers | Pecahan-pecahan yang senilai dan tidak senilai |
33 | Mixed rational number | Pecahan campuran |
34 | Numerator | Pembilang |
35 | Denominator | Penyebut |
36 | Desimal | Desimal |
37 | The operations of decimal | Operasi bilangan decimal |
KPK & FPB
NO | ISTILAH | IN ENGLISH |
---|---|---|
38 | Least common multiple | Kelipatan persekutuan terkecil |
39 | Greatest common divisor | Faktor persekutuan terbesar |
Jenis Linier
NO | ISTILAH | IN ENGLISH |
---|---|---|
40 | Linier equations | Persamaan linier |
41 | Linear inequalities | Pertidaksamaan linier |
Istilah Matematika dalam Bahasa Inggris – Titik Nol English
Jenis Perbandingan
NO | ISTILAH | IN ENGLISH |
---|---|---|
42 | Proportion | Perbandingan |
43 | Direct proportion | Perbandingan seharga |
44 | Inverse proportion | Perbandingan berbalik harga |
Istilah geometri
NO | ISTILAH | IN ENGLISH |
---|---|---|
45 | Lines | Garis |
46 | Cilynderr | Silinder |
47 | Degrees | Derajat |
48 | Circumference | Keliling |
49 | Area | Luas |
50 | Side | Sisi |
51 | Rectangle | Persegi panjang |
52 | Rhombus | Belah ketupat |
53 | Tube/Cylinder | Tabung |
54 | Reckite | Layang-layang |
55 | Cone | Kerucut |
56 | Sphere | Bola |
57 | Polygon | Segi banyak |
58 | Pentagon | Segi lima |
59 | Cube | Kubus |
60 | Hexagon | Segi Enam |
61 | Line Segment | Segmen garis |
62 | Trapezoid | Trapesium |
63 | Circle | Lingkaran |
64 | Ellipse | Elips |
65 | Prism | Prisma |
66 | Chord | Akor |
67 | Radius | Jari-jari |
68 | Point | Poin |
69 | Perpendicular Line Segments | Segmen gratis tegak lurus |
70 | Triangle | Segitiga |
71 | Equilateral Triangle | Segitiga sama sisi |
72 | Scalene Triangle | Segitiga sembarang |
73 | Right Triangle | Segitiga kanan |
74 | Isosceles Triangle | Segitiga sama kaki |
75 | Isosceles Triangle | Segitiga sama kaki |
76 | Intersecting Line Segments | Segmen garis yang berpotongan |
77 | Closed Curve | Kurva tertutup |
78 | Square | Kotak |
79 | Hypotenuse | Sisi miring |
80 | Circumference | Keliling |
81 | Parallelogram | Jajaran genjang |
82 | Quadrilateral | Segi empat |
83 | Octagon | Segi delapan |
84 | Angels | Sudut |
85 | Interior angle | Sudut dalam |
86 | Right Angle | Sudut siku-siku |
87 | Acute angle | Sudut lancip |
88 | Center angle | Sudut pertengahan |
89 | Obtuse langle | Sudut tumpul |
90 | Diameter | Diameter |
Jenis-jenis himpunan
NO | ISTILAH | IN ENGLISH |
---|---|---|
91 | Sets | Himpunan |
92 | Universal set | Himpunan semesta |
93 | Union of sets | Gabungan himpunan |
94 | Intersection of sets | Irisan himpunan |
95 | Complement of a set | Komplemen suatu himpunan |
96 | Venn diagrams | Diagram venn |
97 | Subset | Himpunan bagian |
Istilah Perbandingan
NO | ISTILAH | IN ENGLISH |
---|---|---|
98 | Independent variable | Variabel bebas |
99 | Dependent variable | Variabel terikat |
100 | Axis | Sumbu |
101 | Constant multiplication | Perkalian konstanta |
102 | Coordinate system | Sistem koordinat |
103 | Coefficient | Koefisien |
Istilah Matematika dalam Bahasa Inggris – Titik Nol English
Bentuk Aljabar
NO | ISTILAH | IN ENGLISH |
---|---|---|
104 | Absolute value | Nilai mutlak |
105 | Binominal | Dua istilah |
106 | Equation | Persamaan |
107 | Exponent | Eksponen |
108 | Finite set | Himpunan terbatas |
109 | Infinite set | Himpunan tak terbatas |
110 | Fibonacci sequence | Susunan fibonacci |
Jenis-Jenis Grafik
NO | ISTILAH | IN ENGLISH |
---|---|---|
111 | Abscissa | Absis atau awal grafik |
112 | Arc | Busur |
113 | Bisect | Membagi dua |
114 | Perpendicular lines | Garis tegak lurus |
115 | Tangent | Garis singgung |
116 | Intersecting line | Garis berpotongan |
117 | Asymptote | Garis mendekati kurva |
118 | Bar chart | Grafik batang |
119 | Bar graph | Grafik balok |
120 | Line graph | Grafik garis |
121 | Area chart | Grafik area |
122 | Pie chart | Grafik pie |
123 | Bubble chart | Grafik gelembung |
124 | Radar chart | Grafik radar |
125 | Funnel graph | Grafik corong |
Istilah Matematika dalam Bahasa Inggris – Titik Nol English
Macam-macam Garis
NO | ISTILAH | IN ENGLISH |
---|---|---|
126 | Straight line | Garis lurus |
127 | Broken line | Garis patah-patah |
128 | Curve | Garis lengkung |
129 | Parallel line | Garis sejajar |
130 | Intersecting lines | Garis berpotongan |
131 | Crossing lines | Garis bersilangan |
Istilah Statistika
NO | ISTILAH | IN ENGLISH |
---|---|---|
132 | Probability space | Ruang kemungkinan |
133 | Average | Rata-rata |
134 | Correlation | Korelasi |
135 | Extrapolate | Perkiraan kemungkinan |
136 | Interpolate | Penambahan |
137 | Interval | Selang |
138 | Mean | Rata-rata |
139 | Median | Median |
140 | Probability | Kemungkinan |
141 | Range | Cangkupan |
142 | Slope | Nilai penurunan |
143 | Ratio | Rasio |
Istilah Matematika dalam Bahasa Inggris – Titik Nol English
Alat Ukur & Satuanya
NO | ISTILAH | IN ENGLISH |
---|---|---|
144 | Thermometer | Termometer (Celsius, Kelvin, and Fahrenheit) |
145 | Stopwatch | Jam (Seconds) |
146 | Ohmmeter | Ohmmeter (Ohm) |
147 | Ammeter | Amperemeter (Ampere) |
148 | KWhmeter | KWhmeter (KWh) |
149 | Ruler | Penggaris (Centimeter) |
150 | Calliper | Jangka sorong (Millimeter) |
151 | Balance | Neraca (KG, Grams, and Ounces) |
152 | Measuring vessel | Bejana ukur (CC/Liter) |
153 | Micrometre screw | Mikrometer sekrup (Milimeter/Mikrometer) |
154 | Voltmeter | Voltmeter (Volt) |
155 | Galvanometer | Galvanometer (Ampere) |
156 | Multimeter | Multimeter (Amperes, Ohms, and Volts) |
157 | Measyring Tape | Pita ukur (Millimeter, Centimeter, Meter) |
Alat Ukur & Satuanya
NO | ISTILAH | IN ENGLISH |
---|---|---|
144 | Thermometer | Termometer (Celsius, Kelvin, and Fahrenheit) |
145 | Stopwatch | Jam (Seconds) |
146 | Ohmmeter | Ohmmeter (Ohm) |
147 | Ammeter | Amperemeter (Ampere) |
148 | KWhmeter | KWhmeter (KWh) |
149 | Ruler | Penggaris (Centimeter) |
150 | Calliper | Jangka sorong (Millimeter) |
151 | Balance | Neraca (KG, Grams, and Ounces) |
152 | Measuring vessel | Bejana ukur (CC/Liter) |
153 | Micrometre screw | Mikrometer sekrup (Milimeter/Mikrometer) |
154 | Voltmeter | Voltmeter (Volt) |
155 | Galvanometer | Galvanometer (Ampere) |
156 | Multimeter | Multimeter (Amperes, Ohms, and Volts) |
157 | Measyring Tape | Pita ukur (Millimeter, Centimeter, Meter) |
158 | Mistar | Mistar (Centi Meter, Mili Meter) |
159 | Tachometer | Tachometer (Meter/Second) |
160 | Wattmeter | Wattmeter (watt) |
Bauwanyak kan istilah-istilahnya TNers! dari sini kamu gak perlu cari-cari lagi di kamus untuk istilah matematika dalam bahasa Inggris, karena udah Minol carikan secara lengkap sebanyak 160 kosakata. dari 160 kosakata tersebut kira-kira kata mana nih yang paling sering kalian temui atau kalian gunakan untuk percakapan sehari-hari? coba dihafal satu persatu ya TNers! biar kalian gak kebingungan kalo ketemu soal matematika yang berbahasa Inggris.
Untuk kamu TNers! semuanya yang mau lebih expert lagi bahasa Inggrinya bisa banget meluangkan waktunya 1 sampai 3 bulan buat pergi ke Kampung Inggris dan belajar di Titik Nol English. Kalo gak sempet ke Kampung Inggris, tenang kita punya program online juga kok, belajar bahasa Inggris makin mudah dan efisien pastinya kalau ambil kursus online.